(相关资料图)
指股网获悉,根据2022年10月20日披露数据,合景悠活(03913)、荣昌生物-B(09995)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.88%、1.44%、1.14%;安徽皖通高速公路(00995)、昭衍新药(06127)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.29%、-0.26%、-0.20%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、合景悠活(03913)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.06%、3.84%、1.63%;恆生中国企业(02828)、协鑫新能源(00451)、金科服务(09666)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.41%、-2.76%、-1.40%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 合景悠活(03913) | +1.88% | 8.32% |
| 荣昌生物-B(09995) | +1.44% | 17.94% |
| 弘业期货(03678) | +1.14% | 18.15% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.84% | 25.55% |
| 国美零售(00493) | +0.67% | 31.11% |
| 中远海能(01138) | +0.67% | 46.39% |
| 康方生物-B(09926) | +0.56% | 18.61% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.56% | 14.98% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.41% | 11.42% |
| 微创医疗(00853) | +0.33% | 20.29% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.32% | 26.73% |
| 信达生物(01801) | +0.30% | 18.50% |
| 大唐新能源(01798) | +0.30% | 3.64% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.28% | 13.16% |
| 金山软件(03888) | +0.28% | 12.23% |
| 金蝶国际(00268) | +0.27% | 15.05% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.27% | 3.81% |
| 阜博集团(03738) | +0.27% | 14.78% |
| 时代中国控股(01233) | +0.26% | 12.57% |
| 特步国际(01368) | +0.25% | 19.89% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 安徽皖通高速公路(00995) | -0.29% | 23.05% |
| 昭衍新药(06127) | -0.26% | 17.50% |
| 京城机电股份(00187) | -0.20% | 30.58% |
| 凯莱英(06821) | -0.19% | 20.87% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.19% | 19.51% |
| 时代电气(03898) | -0.18% | 24.75% |
| 腾盛博药-B(02137) | -0.17% | 16.64% |
| 盈富基金(02800) | -0.15% | 0.19% |
| 康希诺生物(06185) | -0.14% | 15.80% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.14% | 22.44% |
| 三生製药(01530) | -0.14% | 16.26% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.13% | 28.76% |
| 山东墨龙(00568) | -0.13% | 66.30% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.12% | 26.21% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.11% | 27.08% |
| 优然牧业(09858) | -0.11% | 4.95% |
| 金隅集团(02009) | -0.11% | 21.19% |
| 中国电力(02380) | -0.10% | 25.69% |
| 天誉置业(00059) | -0.10% | 28.67% |
| 微盟集团(02013) | -0.10% | 15.86% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | +5.06% | 25.55% |
| 合景悠活(03913) | +3.84% | 8.32% |
| 国美零售(00493) | +1.63% | 31.11% |
| 中远海能(01138) | +1.60% | 46.39% |
| 旭辉控股集团(00884) | +1.53% | 14.98% |
| 上海復旦(01385) | +1.39% | 30.42% |
| 天齐鋰业(09696) | +1.22% | 12.78% |
| 中手游(00302) | +1.20% | 12.55% |
| 微创医疗(00853) | +1.07% | 20.29% |
| 锦欣生殖(01951) | +1.07% | 26.73% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.41% | 0.18% |
| 协鑫新能源(00451) | -2.76% | 5.76% |
| 金科服务(09666) | -1.40% | 11.80% |
| 盈富基金(02800) | -0.91% | 0.19% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.71% | 1.08% |
| 旭辉永升服务(01995) | -0.67% | 15.08% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.49% | 26.21% |
| 京城机电股份(00187) | -0.47% | 30.58% |
| 时代电气(03898) | -0.45% | 24.75% |
| 山东墨龙(00568) | -0.44% | 66.30% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | +6.12% | 46.39% |
| 宝新金融(01282) | +4.95% | 56.73% |
| 协鑫新能源(00451) | +4.81% | 5.76% |
| 昊海生物科技(06826) | +3.76% | 25.55% |
| 国美零售(00493) | +3.70% | 31.11% |
| 合景悠活(03913) | +2.83% | 8.32% |
| 雅生活服务(03319) | +2.66% | 9.59% |
| 中粮家佳康(01610) | +2.53% | 27.08% |
| 佳源国际控股(02768) | +2.32% | 43.03% |
| 东方电气(01072) | +2.29% | 32.09% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金科服务(09666) | -7.12% | 11.80% |
| 盈富基金(02800) | -2.14% | 0.19% |
| 时代电气(03898) | -1.63% | 24.75% |
| 卓越商企服务(06989) | -1.59% | 4.78% |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.23% | 13.38% |
| 中国电力(02380) | -1.19% | 25.69% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -1.12% | 26.21% |
| 兗矿能源(01171) | -1.01% | 36.75% |
| 长城汽车(02333) | -1.01% | 27.85% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.86% | 1.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词: